Zubehör
von FlyART getestet und für gut befunden!
Hier findest du:
- Rettungen, Gleitschirm Reserven
- Klinken und Zubehör,
- Gleitschirm Helme und Zubehör,
- Fluginstrumente,
- Gleitschirm Schuhe
| Rettungen | Größe/ Fläche in qm |
bis Gewicht | Bemerkung/Gewicht | Preis in € | ||
| Rettungen von Sup Air | ||||||
| SUP 08 Light S SUP 08 Light M SUP 08 Light L |
22,5 m² 26,25 m² 32,5 m² |
90 kg 110 kg 135 kg |
neu entwickelte leichte Reserve ohne Außencontainer, Mittelleine, 13- 16 Bahnen 1,4 kg, 1,6 kg; 1,9 kg; Zertifiziert nach EN und LTF |
525,- 585,- 645,- |
||
| Xtralight S Xtralight M Xtralight L |
22,5 m² 26,25 m² 32,5 m² |
80 kg 95 kg 115 kg |
neu entwickelte extrem leichte Reserve ohne Außencontainer, Mittelleine, 13- 16 Bahnen 1,0 kg, 1,2 kg; 1,4 kg, Zertifiziert nach EN und LTF |
630,- 690,- 750,- |
||
| Rettungen von Turnpoint | ||||||
| Das InCase 2.0 steht gleich für 2 revolutionäre Eigenschaften: * 1,5 Kilo Gesamtgewicht inklusive Verbindungsschäkel * Öffnungshöhe 30 Meter - beim DHV noch nie da gewesen! | ||||||
| Incase 2.0 S-100 Incase 2.0 M-130 Incase 2.0 L-160 |
23,40 m² 29,70 m² 38,70 m² |
100 kg 122 kg 160 kg |
neu entwickelte Reserve ohne Außencontainer, Mittelleine, vier symmetrische Aussparungen an der Kappenbasis. Gewicht: 1,5 kg; 2,2 kg; 2,5 kg |
480,- 535,- 580,- |
||
| Rettungen von Skyline | ||||||
| Survive 18/S Survive 20/M Survive 22/XL Survive 30/Bi XL |
30 32 41 65 |
max 84 kg /bis75 kg empf. 114 kg/ bis 90 kg 140 kg/ bis 115 kg 260 kg/ bis 200 kg |
1,75 kg 2,4 kg 2,6 kg 4,5 kg lang bewährte Rettungen, Mittelleine, |
575,- 620,- 695,- 795,- | ||
| Independence Seven UP M oder L | bis 119 kg | mit DHV Gütesiegel, Sieben Hütchen Rettung | 740,- | |||
| Piccolo, | bis 89 kg | mit DHV Gütesiegel, leicht , nur 1650 gr | 600,- | |||
| Zubehör für Rettungen | ||||||
| Frontcontainer | Hersteller | Gewicht | Bemerkung | Preis in € | ||
| FlyART Tip: RS-Frontcontainer mit Deckeltasche/Cockpit | Airwave | 560 g | Deckeltasche für Instrumente abnehmbar und zum Aufstellen für bessere Sicht! für alle Gurtzeuge | 89,- | ||
| RS-Frontcontainer | Sup Air | 560 g | mit Verbindungsleine Y und Verkleidung, für alle Gurtzeuge | 75,- | ||
| RS-Frontcontainer light | Sup Air | 320 g | mit Verbindungsleine Y und Verkleidung, für alle Gurtzeuge | 60,- | ||
| RS-Frontcontainer + Cockpit | Sup Air | 660 g | mit Verbindungsleine für alle Gurtzeuge Grösse M oder XL | 129,- | ||
|
||||||
| Schlepp Klinken | Hersteller | Bemerkung | Preis in € | |||
| Charly S2 | Charly Finsterwalder | einfache leichte Klinke, einfach und sicher zu bedienen! bewährte Technik, stabil |
69,- |
|||
| SK 2 Klinke für Frontcontainer | Independence | mit integrierter Schlepphilfe | 92,- |
|||
| Schlepphilfe/Klinkenadapter | PRS | zum sicheren Schleppen; vom DHV empfohlen |
33,- |
|||
|
||||||
| Helme | Hersteller | Größen | Bemerkung | Preis in € | ||
| Insider | Charly/Finsterwalder | Größen 54 - 62, uni, metallic, matt, |
Finsterwalder Charly, Helme Helmseteinbau möglich. | ab 159,- | ||
| Met | Restposten | Größen 54 - 62 | Parachute M/L Integral Helm nach MTB Art, luftig. |
reduziert nur 119,- | ||
| Kiwi | e Restposten| Größen 5,4 - 62 |
Integral Plain mit alter runder Form, Auslaufmodell |
139,- |
| ||
| Helmzubehör / Funk | Hersteller | Größen | Bemerkung | Preis in € | ||
| Funk Helmset | Lautsprecher und Mikro im fast alle Helmmodelle |
beste Verständigung | mit Einbau | 90,- | ||
| Funk Geräte, best qualitiy | Alinco LPD und PMR, DJ - S45 | beste Verständigung | einfache Bedienung | ab 149,- | ||
| Funk Geräte, einfach | Intek MT 3030 PMR/LPD Set | beste Verständigung | einfache Bedienung | ab 99,- | ||
| Fluginstrumente/Vario/GPS | Hersteller | Eigenschaften | Bemerkung | Preis in € | ||
| Solario | Renschler | Helmvario, nur Töne, keine Anzeige. | mit Solarenergie, ohne Batterie | 134,- | ||
| Como VA, Base | Renschler, module Technik | Basismodul für Einsteiger mit Anzeige und Ton. | Batterie, optional Solarmodul | 259,- | ||
| Como VA GPS | Renschler | Basismodul mit easy GPS Ansteckmodul | Batterie, optional Solarmodul | 398,- | ||
| Como VA, modulare Technik | Renschler | GPS + OLC Aufzeichnung und Auswertung | Batterie, optional Solarmodul | 497,- | ||
| IQ-One | Bräuniger | klassisches Vario, | mit Batterien, Halterung, Tasche | 249,- | ||
| neu IQ-Basic GPS | Bräuniger | klassisches Vario, plus Basis GPS | mit Batterien, Beinhalterung, Tasche, Sofware CD | nur 389,- | ||
| IQ-Competino+ / GPS-XC | Bräuniger | klassisches Vario, | mit Batterien, Halterung, Tasche, PC Kabel | 695,- | ||
| IQ-Compeo | Bräuniger | high end Vario, | mit Batterien, Halterung, Tasche, PC Kabel | 1.148,- | ||
| Gleitschirmschuhe | Hersteller | Eigenschaften | Bemerkung | Preis in € | ||
| Hanwag GTX | Hanwag | fester, wasserdichter Gleitschirmschuh | lange bewährt, in allen Größen vorrätig | 209,- | ||
| Hanwag Altai GTX oder Lady GTX | Hanwag | fester, wasserdichter Berg- und Gleitschirmschuh | lange bewährt, leicht!! | 219,- | ||
Zur Bestellung die Artikel bitte an uns mailen. email:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Du musst JavaScript aktivieren, damit Du sie sehen kannst.



